www.kitzastro.net
![]()
Messier 58
|
Daten:
2350mm| Objektname: | |
| Katalogbezeichnung: | Messier 58 (NGC 4579, UGC 7796, PGC 42168) |
| Typ: | Galaxie - Sab |
| Koordinaten: | RA: 12h 37 43,58m - DEC: + 11° 49´ 02,5" |
| Sternbild: | Jungfrau/Virgo (Vir) |
| Helligkeit: | +9,8 mag |
| scheinbarer Durchmesser: | 5,4´x 4,4´ |
| wahrer Durchmesser: | |
| Entfernung: | 70 Mio. Lichtjahre |
| Sonstiges: | Messier
58 ist eine Balkenspiralgalaxie im Sternbild Jungfrau - sie gehört zu den
hellsten Mitgliedern des Virgo Haufens. M58 wurde 1779 vom französischen
Astronomen Charles Messier entdeckt. Messier 58 is a barred spiral galaxy in the constellation Virgo - it is one of the brightest members of the Virgo cluster. M58 was discovered 1779 by the French astronomer Charles Messier . |
| Aufnahmedatum: | 13. April 2009 |
| Zeit (Aufnahmestart): | 19:50 h UT - (21:50 MESZ) |
| Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
| Aufnahmeoptik/Teleskop: | Celestron Schmidt-Cassegrain C 9,25 - Link zum Gerät |
| Öffnung: | 235mm (9,25") |
| Brennweite: | 2350mm |
| Öffnungsverhältnis: | f/10 |
| Kamera: | SBIG ST-2000XM (Maxim DL) -2fach-Binning Link zur Kamera |
| Stacking: | 12x600 Sek |
| eff. Belichtungszeit: | 2 Stunden |
| Montierung: | TS Optics WT 240 GT + FS2 |
| Guiding: | interner Guidingchip SBIG ST-2000XM |
| sonstiges: |