www.kitzastro.net
![]()
NGC 7479 (Propellergalaxie)
|
Daten:
| Objektname: | Propellergalaxie |
| Katalogbezeichnung: | NGC 7479 (UGC 12343, PGC 70419) |
| Typ: | Balkenspiralgalaxie |
| Sternbild: | Pegasus (Peg) |
| Helligkeit: | +10,9 mag |
| scheinbarer Durchmesser: | 4,1´ x 3,1´ |
| wahrer Durchmesser: | |
| Entfernung: | 105 Mio. Lichtjahre |
| Sonstiges: | Die Galaxie NGC 7479 wird aufgrund ihres markanten Aussehens auch als Propellergalaxie bezeichnet. Sie wurde im Jahr 1784 von William Herschel entdeckt. |
| Aufnahmedatum: | 8.9.2008 |
| Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
| Aufnahmeoptik/Teleskop: | Celestron
C9,25 (f/2350mm) + Celestron Reducer f/6,3 Effektive Brennweite somit 1480mm (f/6,3) - Link zum Teleskop |
| Kamera: | SBIG ST-2000XM (Maxim DL) - Link zur Kamera |
| Belichtungszeit: | 22,5 Minuten (15 x 90 Sek) |
| Montierung: | Celestron CGE |
| Guiding: | interner Guidingchip SBIG ST-2000XM + C 9,25 |
| sonstiges: |