www.kitzastro.net
![]()
Komet
C/1995 O1 - Hale-Bopp in der Milchstraße
|
Daten:
| Objektname: | Komet Hale-Bopp |
| Katalogbezeichnung: | C/1995 O1 |
| Typ: | Komet |
| Sternbild: | Eidechse (Lac) |
| Helligkeit: | -1,4mag (gem. Megastar 4.0) |
| scheinbarer Durchmesser: | |
| wahrer Durchmesser: | |
| Entfernung: | 1,3588 AU |
| Sonstiges: | Der komet Hale-Bopp wandert durch die Milchstraße - rechts oben im Bild ist der Nordamerikanebel (NGC7000) zu sehen. Deutlich ist auch der gelbliche Staub- und der blaue Gasschweif des Kometen zu sehen. |
| Aufnahmedatum: | 11.3.1997 - 04.02 h MEZ |
| Aufnahmeort: | Kitzbühel/Oberndorf - Bichlach |
| Aufnahmeoptik/Teleskop: | Nikon 50mm Normalobjektiv, Bl. 1,8 |
| Kamera: | Nikon F-301 |
| Belichtungszeit: | 1 Minute auf Kodak GPY 400 |
| Montierung: | Ultima-Gabelmontierung des C8 |
| Guiding: | mit Celeston C8 Ultima (gabelmontiert) |
| sonstiges: | eigene Negativnummer F008-007 |
zurück zur Hale-Bopp-Übersicht