www.kitzastro.net
![]()
Komet
C/2007 N3 Lulin
|
Daten:
| Objektname: | Komet Lulin |
| Katalogbezeichnung: | Komet C/2007 N3 |
| Typ: | Komet |
| Sternbild: | Löwe (Leo) |
| Helligkeit: | ca. +6,4mag |
| scheinbarer Durchmesser: | |
| wahrer Durchmesser: | |
| Entfernung: | ca. 70 Mio km (0,47 AU) |
| Sonstiges: | |
| Aufnahmedatum: | 1.3.2008 |
| Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
| Aufnahmeoptik/Teleskop: | William Megrez 72mm (f/432mm) - Link zum Teleskop |
| Kamera: | SBIG ST-2000XM (Maxim DL) - Link zur Kamera |
| Belichtungszeit: | 40 Minuten (20 x 120 Sek) |
| Montierung: | Celestron CGE |
| Guiding: | interner Guidingchip SBIG ST-2000XM auf den Kometenkern |
| sonstiges: |