www.kitzastro.net
![]()
Venusbedeckung durch den Mond
|
Daten:
| Aufnahmedatum: | 11. September 2010 |
| Zeit (Aufnahmestart): | 14.20 h UT (15.20 h lokale Zeit) |
| Aufnahmeort: | Astrofarm Kiripotib / Namibia (23° 19`43" Süd, 17° 57´13" Ost) - Link zur Astrofarm Kiripotib |
| Aufnahmeoptik/Teleskop: | TSApo 80mm (f/480mm) + TS Flattener 2" (Chipabstand 123mm) |
| Öffnung: | 80mm |
| Brennweite: | 480mm |
| Öffnungsverhältnis: | f/6 |
| Kamera: | Canon EOS 550D |
| Belichtung / Stacking: | Einzelbild 1/1600 Sek |
| eff. Belichtungszeit: | |
| Montierung: | |
| Guiding: | kein Guiding |
| sonstiges: | Am 11. September ist es in Namibia zu einer Venusbedeckung durch den Mond gekommen. Diese Bedeckung ist von Europa aus unsichtbar gewesen - dort sind Mond und Venus knapp aneinander vorbeigewandert. Im Bild sieht man die Venus gerade nachdem sie wieder hinter dem Mond aufgetaucht ist. |