www.kitzastro.net
![]()
Abell 39
|
Daten:
| Objektname: | - |
| Katalogbezeichnung: | Abell 39 (PK47+42.1) |
| Typ: | Planetarischer Nebel |
| Sternbild: | Herkules (Her) |
| Helligkeit: | +15 mag |
| scheinbarer Durchmesser: | 168´ x 147´ |
| wahrer Durchmesser: | ca. 5 Lichtjahre |
| Entfernung: | 7.000 Lichtjahre |
| Sonstiges: | Abell 39 ist ein seltenes Beispiel eines fast perfekten kugelförmigen planetarischen Nebels. Kleine, entfernte Galaxien kann man durch den Nebel hindurch sehen. |
| Aufnahmedatum: | 13. 5. 2008 |
| Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
| Aufnahmeoptik/Teleskop: | Celestron
C9,25 (f/2350mm) + Celestron Reducer f/6,3 Effektive Brennweite somit 1480mm (f/6,3) - Link zum Teleskop |
| Kamera: | SBIG ST-2000XM - 2fach Binning (Maxim DL) - Link zur Kamera |
| Belichtungszeit: | 1 Stunde 45 Minuten (21 x 300 Sek) |
| Montierung: | Celestron CGE |
| Guiding: | interner Guidingchip SBIG ST-2000XM + C9 |
| sonstiges: |