www.kitzastro.net
![]()
Eta Carinae-Nebel (NGC 3372)
|
Daten:
| Objektname: | Eta Carina Nebel, Carinanebel, Eta Carinae Nebula |
| Katalogbezeichnung: | NGC3372, Dunlop 309, Lacaille III.6 |
| Typ: | Emissionsnebel |
| Koordinaten: | RA: 10h 43,8m; Dec: -59° 52´ |
| Sternbild: | Schiffskiel (Car) |
| Helligkeit: | 3,0 mag |
| scheinbarer Durchmesser: | 120´ x 120´ |
| wahrer Durchmesser: | ca. 200-300 Lj |
| Entfernung: | ca. 6.500 - 10.000 Lj |
| Sonstiges: | |
| Aufnahmedatum: | 25. August 2014 |
| Zeit (Aufnahmestart): | |
| Aufnahmeort: | Astrofarm Kiripotib / Namibia |
| Aufnahmeoptik/Teleskop: | Sigma 105mm EX DG Makro @ f/3,2 |
| Öffnung: | - |
| Brennweite: | 105mm |
| Öffnungsverhältnis: | f/3,2 |
| Kamera: | Canon EOS 600D - Astroversion (ersatzlos entfernter Filter) |
| Belichtung / Stacking: | 9 x 180 Sek |
| eff. Belichtungszeit: | 27 min |
| Montierung: | Skywatcher Star Adventurer (SKAD) |
| Guiding: | - |
| sonstiges: | Abbruch der Aufnahmen wegen aufkommender Dämmerung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
zurück zur Bilderalbum-Übersicht