www.kitzastro.net
![]()
IC 5070 (Pelikannebel)
|
Daten:
| Objektname: | Pelikannnebel |
| Katalogbezeichnung: | IC 5067/5070, Ced 183A, LBN 353 |
| Typ: | HII Region - Gasnebel |
| Sternbild: | Schwan (Cyg) |
| Helligkeit: | + 9 mag |
| scheinbarer Durchmesser: | ca. 25´ |
| wahrer Durchmesser: | ca. 30 Lichtjahre |
| Entfernung: | 2000 Lichtjahre |
| Sonstiges: | Der Pelikannebel steht immer etwas im Schatten des benachbarten Nordamerikanebel (NGC 7000). Der Nebel wird von heißen Sternen zum Leuchten angeregt. |
| Aufnahmedatum: | 4. 5. 2008 |
| Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
| Aufnahmeoptik/Teleskop: | William
Megrez 72mm (f/432mm) + William Reducer 0,8 Typ II Effektive Brennweite somit 345mm (f/4,8) - Link zum Teleskop |
| Kamera: | SBig ST-2000XM (Maxim DL) - Link zur Kamera |
| Belichtungszeit: | 2 Stunden 30 Minuten (15 x 600 Sek) |
| Montierung: | Celestron CGE |
| Guiding: | interner Guidingchip SBig ST-2000XM + William Megrez 72 |
| sonstiges: | H-Alpha-Pass Filter; Bearbeitung mit Maxim DL, Fitswork und Photoshop CS2 |