www.kitzastro.net
![]()
Messier 50
|
Daten:
| Objektname: | |
| Katalogbezeichnung: | M 50(NGC 2323, Mel 58, CR 124) |
| Typ: | offener Sternhaufen / open cluster |
| Sternbild: | Einhorn / Monoceros (Mon) |
| Helligkeit: | +5,9mag |
| scheinbarer Durchmesser: | 16´ |
| wahrer Durchmesser: | ca. 20 Lichtjahre / lightyears |
| Entfernung: | ca. 3200 Lichtjahre / lightyears |
| Sonstiges: | M50
wurde 1772 von Charles Messier entdeckt (möglicherweise schon 1711 von Cassini).
Er umfasst ca. 200 Sterne mit mag +9 und schwächer. M50 was discovered by Charles Messier in 1772 (perhaps it was already discovered by Cassini in 1711) It consists of app. 200 stars with magnitude +9 and dimmer. |
| Aufnahmedatum: | 28.2. 2009 |
| Aufnahmeort: | Kirchseeon - Sternwarte |
| Aufnahmeoptik/Teleskop: | William Megrez 72mm, Brennweite 432mm (f/6) - Link zum Teleskop |
| Kamera: | SBIG ST-2000XM (Maxim DL) 1x1 Binning - Link zur Kamera |
| Belichtungszeit: | 31 Minuten (31 x 60 Sek) |
| Montierung: | Celestron CGE |
| Guiding: | interner Guidingchip SBIG ST-2000XM + William Megrez 72 |
| sonstiges: |
zurück zur Sternhaufen-Übersicht